Los compañeros que se comprometieron con los 4 deberes especiales, podrán ser calificados con esa nota en la libreta sin tener que asistir a clase y hacer el trabajo presencial. Si lo hacen, en la libreta constará la mejor de las dos calificaciones (la de la clase o el promedio de los deberes especiales).
Aquí abajo están las notas obtenidas por los compañeros que realizaron esas tareas.
Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | total |
1º2 | |||||
Manuel | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 |
Facundo | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Agustina | 6 | 9 | 9 | 11 | 9 |
Paula | 7 | 10 | 6 | 9 | 8 |
Brian M | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 |
1º4 | |||||
Mauricio | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Maximiliano | 9 | 9 | 10 | - | 7 |
Manuela | 6 | 6 | 8 | - | 5 |
Victoria | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 |
Esteban | 10 | 7 | 12 | 10 | 10 |
Julieta | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 |
Romina | 8 | 11 | 10 | 11 | 10 |
Florencia | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Lucía | 10 | 9 | 11 | 12 | 11 |
Algunos otros compañeros realizaron pocas tareas, aunque en algún caso son muy buenas. Esa nota constará igualmente en la libreta, aunque no puede sustituir al escrito.
Recuerden que el escrito abarca todo lo que trabajamos después de la prueba semestral. Si tienen dudas, me pueden escribir al correo electrónico.
Mañana de tardecita publicaré ayudas importantes para el escrito del viernes. Estén atentos al blog después de las 18 hs.
No hay comentarios:
Publicar un comentario