En la clase hablaremos con los compañeros que todavía no llegan a tener una buena nota y analizaremos una buena estrategia para trabajar de aquí a fin de año.
Hay muchos problemas en la redacción, y también en la ortografía.
Aquí abajo están las notas de todos, incluyendo los que no hicieron el escrito presencial porque habían cumplido muy bien con las tareas domiciliarias.
1º 2 | 1º 4 | ||||
1 | Viviana B | 4 | 1 | Gustavo A | - |
2 | Manuel C | 7 | 3 | Ángela B | 5 |
4 | Diego C | - | 4 | Camila B | 10 |
5 | Alisson D | 5 | 5 | Maximiliano C | 7 |
6 | Iana F | 5 | 7 | Federico C | 5 |
7 | Juan G | 4 | 8 | Melani C | 3 |
8 | Pablo G | 4 | 10 | Alejandro DL | 2 |
9 | Paula G | 8 | 11 | Carlos F | 1 |
10 | Cristian G | 6 | 12 | Andy F | - |
11 | Brian M | 9 | 13 | Victoria G | 11 |
12 | Emanuel M | 5 | 14 | Stephanie H | 11 |
13 | Analía M | 8 | 15 | Santiago L | 5 |
15 | Alexandro M | 4 | 16 | Lucas M | 4 |
16 | Fátima M | 3 | 17 | Florencia M | 12 |
17 | Natalia O | 2 | 19 | Manuela M | 5 |
19 | Mariana R | 4 | 20 | Nuth P | - |
20 | Yamila R | 6 | 21 | Jhonatan P | 4 |
21 | Brian R | - | 22 | Romina P | 10 |
22 | Eduardo R | 8 | 23 | Esteban R | 10 |
23 | Camila S | - | 24 | Mauricio R | 12 |
24 | Agustina S | 9 | 26 | Lucía S | 11 |
25 | Facundo S | 10 | 27 | Diego S | - |
26 | Kevin T | 2 | 28 | Julieta T | 11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario