Como ven en el cuadro que está abajo, hay resultados muy diversos. Hay algunos alumnos que entregaron pocos trabajos, y otros que no cumplieron bien con la tarea propuesta. Me refiero por ejemplo a que cuando tenían que hacer de guías turísticos se limitaron a hacer un resumen de algunas ideas, y otros... transcribieron directo del blog!!!Una decepción, porque estoy segura de que si se ponían a hacerlo, podían haberlo hecho muy bien.
El viernes es la prueba. En realidad solo los alumnos que tienen notas muy altas en estos deberes, además de un buen promedio en el segundo trimestre podrán no hacer la prueba presencial.
Yo mañana estaré en el liceo a las 11.30, hasta las 13 horas y podré conversar con los que tengan dudas sobre la prueba.
Estas son las calificaciones de los deberes
1º2 | ||||
Analía | 5 | 8 | 7 | 7 |
Facundo | 8 | 5 | 6 | 6 |
Manuel | 5 | 6 | 6 | 6 |
Paula | 6 | 6 | - | 4 |
Agustina | 8 | 5 | - | 4 |
Alexandro | 5 | 4 | - | 4 |
Camila | - | 4 | - | 2 |
Yamila | 6 | 4 | | |
1º4 |
Camila | 12 | 12 | 12 | 12 |
Victoria | 12 | 12 | 12 | 12 |
Florencia | 12 | 12 | 11 | 12 |
Romina | 11 | 10 | 12 | 11 |
Mauricio | 11 | 10 | 10 | 10 |
Lucía | 12 | 8 | 6 | 9 |
Julieta | 10 | 7 | 9 | 9 |
Esteban | 10 | 6 | 9 | 8 |
Manuela | 8 | 5 | 7 | 7 |
Maximiliano | 8 | 5 | 2 | 5 |
Santiago | 6 | 5 | 5 | 5 |
Lucas | - | 5 | - | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario