Me ha sorprendido la gran cantidad de trabajos con calificación insuficiente que tenemos. Nos tenemos que poner a trabajar todos juntos para poder cambiar esa situación.
Por otra parte, me quedé muy contenta con la respuesta de los deberes. Vamos a seguir trabajando así porque a mucha gente le ayudó para tener una mejor nota final.
1º 2 | casa | liceo | Nota final | 1º 4 | casa | liceo | Nota final | ||
1 | Viviana B | 8 | 2 | 5 | 1 | Gustavo A | - | 2 | 2 |
2 | Manuel C | 9 | 6 | 7 | 2 | M. Fernanda A | - | - | - |
3 | Lucas C | - | 1 | 1 | 3 | Ángela B | - | 3 | 3 |
4 | Diego C | - | 3 | 2 | 4 | Camila B | - | - | - |
5 | Alisson D | 8 | 4 | 6 | 5 | Maximiliano C | 6 | 3 | 5 |
6 | Iana F | - | 3 | 2 | 6 | Daniel C | - | 1 | 1 |
7 | Juan G | - | 2 | 2 | 7 | Federico C | - | - | - |
8 | Pablo G | - | 2 | 2 | 8 | Melani C | 4 | 3 | 3 |
9 | Paula G | 8 | 4 | 6 | 9 | Santiago C | - | - | - |
10 | Cristian G | 10 | 4 | 7 | 10 | Alejandro DL | - | 2 | 2 |
11 | Brian M | 3 | 6 | 4 | 11 | Carlos F | - | 1 | 1 |
12 | Emanuel M | 9 | - | 4 | 12 | Andy F | - | 1 | 1 |
13 | Analía M | 8 | 4 | 6 | 13 | Victoria G | 10 | 6 | 8 |
14 | José M | 6 | 6 | 6 | 14 | Stephanie H | 8 | 7 | 7 |
15 | Alexandro M | 4 | 4 | 4 | 15 | Santiago L | 6 | 4 | 5 |
16 | Fátima M | 6 | 3 | 4 | 16 | Lucas M | - | 2 | 2 |
17 | Natalia O | - | - | - | 17 | Florencia M | 12 | 6 | 9 |
18 | Ashanty O | - | - | - | 18 | Jennifer M | - | - | - |
19 | Mariana R | - | 2 | 2 | 19 | Manuela M | 6 | 4 | 5 |
20 | Yamila R | 9 | 4 | 6 | 20 | Nuth P | - | - | - |
21 | Brian R | 5 | 4 | 3 | 21 | Jhonatan P | 7 | 4 | 5 |
22 | Eduardo R | 9 | 4 | 6 | 22 | Romina P | 10 | 7 | 8 |
23 | Camila S | 8 | 3 | 5 | 23 | Esteban R | 7 | 7 | 7 |
24 | Agustina S | 8 | 4 | 6 | 24 | Mauricio R | 8 | 3 | 6 |
25 | Facundo S | 10 | 4 | 6 | 25 | Sofía S | 6 | 6 | 6 |
26 | Kevin T | - | - | - | 26 | Lucía S | 11 | 9 | 9 |
27 | Kevin N | - | - | - | 27 | Diego S | - | 2 | 2 |
| | | | | 28 | Julieta T | 11 | 8 | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario