| | 1º 2 | oraciones | | 1º 4 | oraciones |
| 1 | Viviana B | | 1 | Gustavo A | |
| 2 | Manuel C | | 2 | M. Fernanda A | |
| 3 | Nicolás C | | 3 | Ángela B | 87p |
| 4 | Diego C | NS | 4 | Camila B | 64p |
| 5 | Alisson D | | 5 | Maximiliano C | 68p |
| 6 | Iana F | NS | 6 | Daniel C | |
| 7 | Juan G | | 7 | Federico C | |
| 8 | Pablo G | | 8 | Melani C | |
| 9 | Paula G | | 9 | Santiago C | |
| 10 | Cristian G | 234p | 10 | Alejandro DL | |
| 11 | Brian M | | 11 | Carlos F | |
| 12 | Emanuel M | | 12 | Andy F | |
| 13 | Analía M | 75p | 13 | Victoria G | |
| 14 | José M | | 14 | Stephanie H | 112p |
| 15 | Alexandro M | | 15 | Santiago L | |
| 16 | Fátima M | 50p | 16 | Lucas M | |
| 17 | Natalia O | | 17 | Florencia M | 88p |
| 18 | Ashanty O | | 18 | Jennifer M | |
| 19 | Mariana R | 30p | 19 | Manuela M | 54p |
| 20 | Yamila R | 232p | 20 | Nuth P | |
| 21 | Brian R | | 21 | Jhonatan P | |
| 22 | Eduardo R | | 22 | Romina P | 82p |
| 23 | Camila S | NS | 23 | Esteban R | 9p |
| 24 | Agustina S | NS | 24 | Mauricio R | |
| 25 | Facundo S | | 25 | Sofía S | NS |
| 26 | Kevin T | | 26 | Lucía S | 51p |
| | | | 27 | Diego S | |
| | | | 28 | Julieta T | 52p |
domingo, 8 de mayo de 2011
Comentario sobre el deber 'oraciones con las palabras del pizarrón'
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario