Este es el resultado de los deberes entregados el 6 de abril.
La clase pasada ya anotamos en el cuaderno que era muy importante expresarse con sus propias palabras para que Ana le pudiera poner nota a los trabajos. Los alumnos que tienen P es que entregaron el trabajo. Los que tiene x es que como eran dos trabajos idénticos, tampoco los puedo valorar. Los que tienen el cuadradito sombreado es porque no entregaron el trabajo o lo entregaron sin nombre, sobre todo 6 compañeros de 1º 4. Unos poquitos tienen calificación en su trabajo. Para la próxima vez con seguridad todos lo entregarán, todos le pondrán nombre a su trabajo, y por supuesto, todos se expresarán con sus propias palabras. De eso, estoy segura.
1º 2 | 6 de abril | |
1 | Viviana B | P |
2 | Manuel C | P |
3 | Nicolás C | |
4 | Diego C | |
5 | Alisson D | P |
6 | Iana F | P |
7 | Juan G | P |
8 | Pablo G | |
9 | Paula G | P |
10 | Cristian G | P |
11 | Brian M | |
12 | Washington M | |
13 | Analía M | 7 |
14 | José M | P |
15 | Alexandro M | |
16 | Fátima M | P |
17 | Natalia O | P |
18 | Ashanty O | P |
19 | Mariana R | P |
20 | Yamila R | 8 |
21 | Brian R | P |
22 | Eduardo R | P |
23 | Camila S | P |
24 | Agustina S | P |
25 | Facundo S | P |
26 | Kevin T |
1º 4 | 6 de abril | |
1 | Gustavo a | |
2 | M.Fernanda A | |
3 | Ángela B | x |
4 | Camila B | |
5 | Maximiliano C | P |
6 | Daniel C | |
7 | Federico C | |
8 | Melani C | P |
9 | Santiago C | |
10 | Alejandro DL | |
11 | Carlos F | |
12 | Andy Javier F | |
13 | Victoria G | P |
14 | Stephanie H | 5 |
15 | Santiago L | P |
16 | Francisco M | |
17 | Florencia M | P |
18 | Jennifer M | x |
19 | Manuela M | |
20 | NuthP | P |
21 | Jhonatan P | |
22 | Romina P | P |
23 | Esteban R | |
24 | Mauricio R | |
25 | Sofía S | |
26 | Lucía S | P |
27 | Diego S | |
28 | Julieta T | P |
No hay comentarios:
Publicar un comentario