De todas formas, me sigue llamando la atención la gran cantidad de alumnos que no cumplen con la tarea domiciliara, más cuando ésta en particular representaba parte de la nota del escrito, que tenia como dijimos, dos partes, una domiciliaria que se hacía en la casa y otra presencial, que se hacía en la clase.
En las tablas que se ven aquí abajo, hay tres columnas, la primera para los deberes, la segunda para el trabajo en la clase, y la tercera que promedia (no siempre matemáticamente) las notas obtenidas en cada parte de la prueba. Los cuadraditos sombreados muestran los alumnos que obtuvieron nota 'suficiente' o 5, que es casi suficiente. En los dos grupos es más o menos la misma proporción, entre 1/4 y 1/3 del total de alumnos aproximadamente. Debemos esforzarnos por pasar el 50% cuanto antes, y de ser posible llegar al 100% a fin de año, para que todos salgan promovidos y puedan disfrutar de las vacaciones.
1º 2 | deberes | En clase | Promedio 15/4 | |
1 | Viviana B | 6 | 6 | 6 |
2 | Manuel C | 6 | 4 | |
3 | Nicolás C | f | f | f |
4 | Diego C | - | 6 | 4 |
5 | Alisson D | 4 | 4 | 4 |
6 | Iana F | 2 | 6 | 5 |
7 | Juan G | 2 | 4 | 3 |
8 | Pablo G | - | 3 | 2 |
9 | Paula G | 4 | 6 | 5 |
10 | Cristian G | 3 | 7 | 5 |
11 | Brian M | - | 4 | 3 |
12 | Emanuel M | - | 7 | 5 |
13 | Analía M | 3 | 6 | 5 |
14 | José M | - | 5 | 3 |
15 | Alexandro M | 3 | 3 | 3 |
16 | Fátima M | 5 | 6 | 6 |
17 | Natalia O | 3 | 2 | 3 |
18 | Ashanty O | - | 4 | 2 |
19 | Mariana R | 4 | 4 | 4 |
20 | Yamila R | 4 | 7 | 6 |
21 | Brian R | 4 | 4 | 4 |
22 | Eduardo R | 4 | 8 | 6 |
23 | Camila S | - | 6 | 4 |
24 | Agustina S | - | 3 | 3 |
25 | Facundo S | - | 4 | 3 |
26 | Kevin T | - | 3 | 2 |
| 1º 4 | deberes | En clase | Promedio 15/4 |
1 | Gustavo A | -- | 4 | 3 |
2 | M. Fernanda A | -- | 5 | 3 |
3 | Ángela B | -- | 5 | 3 |
4 | Camila B | -- | 3 | 2 |
5 | Maximiliano C | 6 | 4 | 5 |
6 | Daniel C | f | f | f |
7 | Federico C | -- | 4 | 3 |
8 | Melani C | -- | 4 | 2 |
9 | Santiago C | -- | 3 | 2 |
10 | Alejandro DL | 5 | 3 | 4 |
11 | Carlos F | -- | 4 | 2 |
12 | Andy F | -- | 3 | 2 |
13 | Victoria G | 6 | 6 | 6 |
14 | Stephanie H | 5 | 6 | 6 |
15 | Santiago L | 1 | 4 | 3 |
16 | Lucas M | -- | 3 | 2 |
17 | Florencia M | 8 | 6 | 7 |
18 | Jennifer M | -- | 3 | 2 |
19 | Manuela M | -- | 3 | 2 |
20 | Nuth P | -- | 5 | 3 |
21 | Jhonatan P | -- | 3 | 2 |
22 | Romina P | 6 | 6 | 6 |
23 | Esteban R | -- | 5 | 4 |
24 | Mauricio R | 8 | 4 | 6 |
25 | Sofía S | 1 | 5 | 4 |
26 | Lucía S | 6 | 5 | 6 |
27 | Diego S | f | f | f |
28 | Julieta T | 6 | 6 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario