Los resultados, como verán en el cuadro que está aquí abajo, son muy dispares. Hay trabajos excelentes, y va una felicitación para esos compañeros, y hay otros que son insuficientes en distintos grados. Aunque la nota 5 es insuficiente, no la remarqué, porque está casi en el nivel de aceptable.
Los compañeros que tuvieron calificación insuficiente podrán hacer distintas tareas, que publicaré en el blog, para tratar de subir la nota. Es cuestión de atender más en clase y de ponerse a trabajar en casa, y con seguridad en poquito tiempo tendrán una buena nota.
Estas son las notas que obtuvieron en los escritos
1º2 | 1º4 | ||||||
Nombre: | PT | E | Nota | Nombre | PT | E | Nota |
Julieta A | 12 | 9 | 10 | Federico A | 4 | 3 | 4 |
Alan B | - | 2 | 2 | Doriana A | 5 | 4 | 5 |
Melany C | 6 | 9 | 8 | Antonella A | - | 1 | 1 |
Leandro C | 5 | 3 | 4 | Bianca A | 12 | 12 | 12 |
Andrés C | 12 | 6 | 9 | Ezequiel B | 7 | 5 | 6 |
Abril C | - | 3 | 2 | Facundo B | - | 2 | 2 |
Rodrigo C | 11 | 11 | 11 | Victoria B | 12 | 8 | 10 |
Lourdes C | - | 3 | 2 | Agustín C | 3 | 3 | 3 |
Santiago dL | 4 | 5 | 5 | Kevin C | 4 | 4 | 4 |
Fausto G | 4 | 4 | 4 | Francisco C | 10 | 8 | 9 |
Agustina M | 2 | 3 | 3 | Aron C | 8 | 2 | 5 |
Tania M | 3 | 3 | 3 | Ismael F | 11 | 9 | 10 |
Lorena N | 12 | 12 | 12 | Emiliano F | 12 | 8 | 10 |
Lucía O | 3 | 3 | 3 | Juan Manuel G | - | 3 | 2 |
Lucas P | 5 | 7 | 6 | Germán G | 3 | 4 | 3 |
Gustavo P | 12 | 10 | 11 | Fredy G | - | 2 | 2 |
Camila R | - | 1 | 1 | Shazmil M | 12 | 9 | 11 |
Soledad R | 3 | 5 | 4 | Facundo O | 4 | 5 | 5 |
Lucía S | - | 3 | 2 | Elías O | 8 | 4 | 5 |
Diego S | 10 | 10 | 10 | Katerin P | - | 4 | 3 |
Mateo S | 3 | 3 | 3 | Ana Laura P | 12 | 8 | 10 |
Gabriel S | 3 | 3 | 3 | Angélica R | 6 | 6 | 6 |
María T | 3 | 3 | 3 | William R | - | 2 | 2 |
Agustín V | 3 | 3 | 3 | Agustina S | 6 | 8 | 7 |
| | | | Anabella S | 3 | 4 | 4 |
| | | | Noelia S | 4 | 9 | 6 |
| | | | Tony T | - | 2 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario